Вид Synura sp. 1
Информация
Фотографии
Всего фотографий: 4.
Отборы
Всего отборов: 21.
| Координаты | Литература | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тикси | безимянный водоем 17, мочажина | 71.588210 128.895640 | - | 8.9 | - | 01.07.2023 | Bessudova et al. 2026 |
| Тикси | безимянный водоем 16, мочажина | 71.576790 128.899160 | - | 9.7 | - | 01.07.2023 | Bessudova et al. 2026 |
| Тикси | безимянный водоем 27 | 71.708220 129.030580 | - | 18.4 | - | 29.06.2023 | Bessudova et al. 2026 |
| Тикси | безимянный водоем 23 | 71.556770 128.765890 | - | 15.9 | - | 28.06.2023 | Bessudova et al. 2026 |
| Тикси | безимянный водоем 21 | 71.573640 128.799940 | - | 17.4 | - | 28.06.2023 | Bessudova et al. 2026 |
| река Обь | станция К4, вблизи деревни Казым-Мыс, мелководный залив | 64.671890 65.625820 | - | 14 | - | 07.06.2022 | Bessudova et al. 2023б |
| Тикси | безимянный водоем 3 | 71.560000 128.674000 | - | - | - | 06.07.2021 | Bessudova et al. 2022а |
| устье реки Колыма | станция 32, ниже устья реки Большой Анюй | 68.463450 160.800920 | 7.5 | 14.7 | - | 07.08.2010 | Bessudova et al. 2021 |
| устье реки Колыма | станция 30, русло | 68.576090 159.602340 | - | - | - | 06.08.2010 | Bessudova et al. 2021 |
| устье реки Колыма | станция 26, русло | 68.315050 157.740730 | - | 16.7 | - | 05.08.2010 | Bessudova et al. 2021 |
Карта станций
На карте отмечены станции, где найден данный вид.