Вид Paraphysomonas sp. 6
Информация
Фотографии
Всего фотографий: 3.
Отборы
Всего отборов: 14.
| Координаты | Литература | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| река Обь | станция К4, вблизи деревни Казым-Мыс, мелководный залив | 64.671890 65.625820 | - | 14 | - | 07.06.2022 | Bessudova et al. 2023б |
| Богучанское водохранилище | станция 4, Верхний бьеф плотины Богучанской ГЭС, центр | 58.700210 99.161640 | 7.8 | - | - | 01.03.2017 | Бессудова, Лихошвай 2017 |
| устье реки Баргузин | станция 1 | 53.434870 109.067830 | 8 | 3.8 | 183 | 01.09.2016 | Bessudova et al. 2018а |
| устье реки Селенга | станция 2, поселок Кабанск | 52.091270 106.637470 | 8.1 | 3.2 | 200 | 01.09.2016 | Bessudova et al. 2018а |
| дельта реки Селенга | станция 7, озеро Заверняиха | 52.251350 106.299390 | 7.7 | 3.2 | 220 | 01.09.2016 | Bessudova et al. 2018а |
| устье реки Селенга | станция 2, поселок Кабанск | 52.091270 106.637470 | 7.3 | - | 197 | 01.07.2016 | Bessudova et al. 2018а |
| устье реки Баргузин | станция 1 | 53.434870 109.067830 | - | - | - | 01.07.2016 | Bessudova et al. 2018а |
| дельта реки Селенга | станция 7, озеро Заверняиха | 52.251350 106.299390 | - | - | - | 01.07.2016 | Bessudova et al. 2018а |
| Усть-Илимское водохранилище | станция 1, створ плотины Усть-Илимской ГЭС, центр | 57.837940 102.683860 | 7.7 | 4.6 | - | 01.07.2016 | Бессудова, Лихошвай 2017 |
| Богучанское водохранилище | станция 3, 3,7 км от поселка Болтурино, центр | 58.331740 100.110160 | 8.1 | 18.7 | - | 01.07.2016 | Бессудова, Лихошвай 2017 |
Карта станций
На карте отмечены станции, где найден данный вид.