Вид Paraphysomonas sp. 8
Информация
Фотографии
Всего фотографий: 3.
Отборы
Всего отборов: 15.
| Координаты | Литература | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| озеро Байкал | станция 9, 3 км от поселка Листвянка | 51.817210 104.910260 | 8.41 | 14.36 | 112 | 11.08.2024 | Bessudova et al. 2025а |
| река Ангара | станция 10, парк Бурдугуз | 52.046670 104.584930 | 8.45 | 15.34 | 111 | 11.08.2024 | Bessudova et al. 2025а |
| Ангаро-Кичерская дельта | Среднее устье | 55.729820 109.831980 | 7.5 | 15.8 | - | 01.07.2017 | Bessudova et al. 2018в |
| Ангаро-Кичерская дельта | Душкачанское устье | 55.776990 109.622430 | 8.7 | 21.4 | - | 01.07.2017 | Bessudova et al. 2018в |
| устье реки Енисей | станция 34 | 69.979550 83.540770 | 8.2 | 10.2 | 179 | 24.09.2009 | Firsova et al. 2015 |
| устье реки Енисей | станция 31 | 70.718270 83.502130 | 8 | 10.5 | 163 | 18.09.2009 | Firsova et al. 2015 |
| устье реки Енисей | станция 32 | 70.627800 83.470500 | 8 | 10.5 | 166 | 18.09.2009 | Firsova et al. 2015 |
| устье реки Енисей | станция 33 | 70.511480 83.351790 | 8 | 10.8 | 161 | 18.09.2009 | Firsova et al. 2015 |
| устье реки Енисей | станция 30 | 71.401320 83.066360 | 8 | 8.7 | 163 | 16.09.2009 | Firsova et al. 2015 |
| Енисейский залив | станция 1 | 72.440830 80.827000 | 8.1 | 11.6 | 2000 | 01.09.2009 | Firsova et al. 2015 |
Карта станций
На карте отмечены станции, где найден данный вид.